Liên doanh Ô tô Hyundai Thành Công Việt Nam (HTV) vừa chính thức giới thiệu mẫu xe Hyundai Grand i10 - thế hệ hoàn toàn mới tới thị trường Việt Nam. Chiếc xe cỡ nhỏ hạng A của TC Motor vẫn duy trì 2 biến thể là Sedan và Hatchback, mỗi biến thể lại gồm 3 phiên bản với trang bị tiện ích khác nhau, tổng cộng có đến 6 phiên bản của dòng xe này cùng mức giá bán lẻ khuyến nghị từ 360 triệu đồng giúp khách hàng có nhiều lựa chọn phù hợp với nhu cầu và khả năng tài chính của mình.
6 phiên bản Hyundai Grand i10 2023 tại thị trường Việt Nam với giá bán cụ thể như sau:
Bảng giá xe Hyundai i10 tháng 09/2023 | |
Phiên bản | Giá niêm yết (VNĐ) |
Hyundai Grand i10 Hatchback 1.2 MT Tiêu chuẩn | 360.000.000 |
Hyundai Grand i10 Hatchback 1.2 AT Tiêu chuẩn | 405.000.000 |
Hyundai Grand i10 Hatchback 1.2 AT | 435.000.000 |
Hyundai Grand i10 Sedan 1.2 MT Tiêu chuẩn | 380.000.000 |
Hyundai Grand i10 Sedan 1.2 AT Tiêu chuẩn | 425.000.000 |
Hyundai Grand i10 Sedan 1.2 AT | 455.000.000 |
Giá lăn bánh Hyundai I10 2023 trên đã bao gồm các khoản phí sau:
* Chưa bao gồm phí dịch vụ đăng ký, đăng kiểm dao động tùy thuộc các đại lý Hyundai
Khoản phí | Hà Nội (đồng) | TP HCM (đồng) | Quảng Ninh, Hải Phòng, Lào Cai, Cao Bằng, Lạng Sơn, Sơn La, Cần Thơ (đồng) | Hà Tĩnh (đồng) | Tỉnh khác (đồng) |
Giá niêm yết | 360.000.000 | 360.000.000 | 360.000.000 | 360.000.000 | 360.000.000 |
Phí trước bạ | 43.200.000 | 36.000.000 | 43.200.000 | 39.600.000 | 36.000.000 |
Phí đăng kiểm | 340.000 | 330.000 | 340.000 | 340.000 | 340.000 |
Phí bảo trì đường bộ | 1.560.000 | 1.560.000 | 1.560.000 | 1.560.000 | 1.560.000 |
Bảo hiểm trách nhiệm dân sự | 480.700 | 480.700 | 480.700 | 480.700 | 480.700 |
Phí biển số | 20.000.000 | 20.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 |
425.580.700 | 418.370.700 | 406.580.700 |
402.980.700 |
399.380.700 | |
Khoản phí | Hà Nội (đồng) | TP HCM (đồng) | Quảng Ninh, Hải Phòng, Lào Cai, Cao Bằng, Lạng Sơn, Sơn La, Cần Thơ (đồng) | Hà Tĩnh (đồng) | Tỉnh khác (đồng) |
Giá niêm yết | 405.000.000 | 405.000.000 | 48.600.000 | 405.000.000 | 405.000.000 |
Phí trước bạ | 48.600.000 | 40.500.000 | 40.500.000 | 44.550.000 | 40.500.000 |
Phí đăng kiểm | 340.000 | 330.000 | 340.000 | 340.000 | 340.000 |
Phí bảo trì đường bộ | 1.560.000 | 1.560.000 | 1.560.000 | 1.560.000 | 1.560.000 |
Bảo hiểm trách nhiệm dân sự | 480.700 | 480.700 | 480.700 | 480.700 | 480.700 |
Phí biển số | 20.000.000 | 20.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 |
475.980.700 | 467.870.700 | 456.980.700 | 452.930.700 | 448.880.700 | |
Khoản phí | Hà Nội (đồng) | TP HCM (đồng) | Quảng Ninh, Hải Phòng, Lào Cai, Cao Bằng, Lạng Sơn, Sơn La, Cần Thơ (đồng) | Hà Tĩnh (đồng) | Tỉnh khác (đồng) |
Giá niêm yết | 435.000.000 | 435.000.000 | 435.000.000 | 435.000.000 | 435.000.000 |
Phí trước bạ | 52.200.000 | 43.500.000 | 52.200.000 | 47.850.000 | 43.500.000 |
Phí đăng kiểm | 340.000 | 330.000 | 340.000 | 340.000 | 340.000 |
Phí bảo trì đường bộ | 1.560.000 | 1.560.000 | 1.560.000 | 1.560.000 | 1.560.000 |
Bảo hiểm trách nhiệm dân sự | 480.700 | 480.700 | 480.700 | 480.700 | 480.700 |
Phí biển số | 20.000.000 | 20.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 |
509.580.700 | 500.870.700 | 490.580.700 | 486.230.700 | 481.880.700 | |
Khoản phí | Hà Nội (đồng) | TP HCM (đồng) | Quảng Ninh, Hải Phòng, Lào Cai, Cao Bằng, Lạng Sơn, Sơn La, Cần Thơ (đồng) | Hà Tĩnh (đồng) | Tỉnh khác (đồng) |
Giá niêm yết | 380.000.000 | 380.000.000 | 380.000.000 | 380.000.000 | 380.000.000 |
Phí trước bạ | 45.600.000 | 38.000.000 | 45.600.000 | 41.800.00 | 38.000.000 |
Phí đăng kiểm | 340.000 | 330.000 | 340.000 | 340.000 | 340.000 |
Phí bảo trì đường bộ | 1.560.000 | 1.560.000 | 1.560.000 | 1.560.000 | 1.560.000 |
Bảo hiểm trách nhiệm dân sự | 480.700 | 480.700 | 480.700 | 480.700 | 480.700 |
Phí biển số | 20.000.000 | 20.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 |
447.980.700 | 440.370.700 | 428.980.700 | 425.180.700 | 421.380.700 | |
Khoản phí | Hà Nội (đồng) | TP HCM (đồng) | Quảng Ninh, Hải Phòng, Lào Cai, Cao Bằng, Lạng Sơn, Sơn La, Cần Thơ (đồng) | Hà Tĩnh (đồng) | Tỉnh khác (đồng) |
Giá niêm yết | 425.000.000 | 425.000.000 | 425.000.000 | 425.000.000 | 425.000.000 |
Phí trước bạ | 51.000.000 | 42.500.000 | 51.000.000 | 46.750.000 | 42.500.000 |
Phí đăng kiểm | 340.000 | 330.000 | 340.000 | 340.000 | 340.000 |
Phí bảo trì đường bộ | 1.560.000 | 1.560.000 | 1.560.000 | 1.560.000 | 1.560.000 |
Bảo hiểm trách nhiệm dân sự | 480.700 | 480.700 | 480.700 | 480.700 | 480.700 |
Phí biển số | 20.000.000 | 20.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 |
498.380.700 | 489.870.700 | 479.380.700 | 475.130.700 | 470.880.700 | |
Khoản phí | Hà Nội (đồng) | TP HCM (đồng) | Quảng Ninh, Hải Phòng, Lào Cai, Cao Bằng, Lạng Sơn, Sơn La, Cần Thơ (đồng) | Hà Tĩnh (đồng) | Tỉnh khác (đồng) |
Giá niêm yết | 455.000.000 | 455.000.000 | 455.000.000 | 455.000.000 | 455.000.000 |
Phí trước bạ | 54.600.000 | 45.500.000 | 54.600.000 | 45.500.000 | |
Phí đăng kiểm | 340.000 | 330.000 | 340.000 | 340.000 | 340.000 |
Phí bảo trì đường bộ | 1.560.000 | 1.560.000 | 1.560.000 | 1.560.000 | 1.560.000 |
Bảo hiểm trách nhiệm dân sự | 480.700 | 480.700 | 480.700 | 480.700 | 480.700 |
Phí biển số | 20.000.000 | 20.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 |
531.980.700 | 522.870.700 | 512.980.700 | 508.430.700 | 503.880.700 | |
Xem thêm: Chi tiết Giá xe Hyundai Grand i10 kèm Thông số và Ưu đãi mới nhất
Hyundai Grand i10 2023 thế hệ mới có phong cách thiết kế lấy cảm hứng từ mẫu concept “Rhythmical Tension” với sự kết hợp của các đường cong và những góc vuốt sắc sảo, tạo nên sức hấp dẫn về mặt thị giác, mang tới cho khách hàng một chiếc xe đầy cá tính, thời trang, và thể thao hơn.
Cấu hình Hyundai Grand i10 2023 | |
Nhà sản xuất | Hyundai |
Nhà phân phối | TC Motors |
Tên xe | Grand i10 |
Giá từ | 360 triệu VND |
Kiểu dáng | Sedan và Hatchback |
Xuất xứ | Lắp ráp trong nước |
Động cơ | Xăng Kappa 1.2 MPI |
Hộp số | 5MT và 4AT |
Hệ truyền động | Dẫn động cầu trước |
Kích thước bản Sedan | 3995 x 1680 x 1520 mm |
Kích thước bản Hatchback | 3805 x 1680 x 1520 mm |
Chiều dài cơ sở | 2450 mm |
Khoảng sáng gầm xe | 157 mm |
Dung tích bình nhiên liệu | 37L |
So với bản Hyundai i10 tiền nhiệm, thì thế hệ mới này, i10 2023 dài hơn 85mm, rộng hơn 20mm và cao hơn 15mm ở bản hathcback; tương tự rộng hơn 20mm và cao hơn 15mm ở bản sedan. Về thông số chiều dài cơ sở, cả mẫu xe mới đều tăng thêm 25mm so với bản cũ. Cụ thể, Grand i10 thế hệ hoàn toàn mới sở hữu kích thước Dài * Rộng * Cao lần lượt là 3.850 * 1.680 * 1.520mm đối với bản hatchback, còn bản sedan là 3.995 * 1.680 * 1.520mm. Cả 2 mẫu xe đều có khoảng sáng gầm xe 157mm và chiều dài cơ sở 2,450mm. Với kích thước mới, i10 2023 mang đến một chiếc xe đô thị cá tính và rộng rãi hàng đầu phân khúc.
Về ngoại thất, Grand i10 2023 sở hữu cản dưới cùng lưới tản nhiệt kích cỡ lớn giúp tăng cường lượng khí làm mát giúp động cơ đạt hiệu suất tối ưu, kết hợp cùng thiết kế cách tân khu vực đèn sương mù và cụm đèn LED chạy ban ngày DRL (Daytime Running Light) tạo hình Boomerang độc đáo mang đến phong cách thể thao cho chiếc xe.
Toàn bộ thân xe được bo tròn phối hợp những đường gân dập nổi khỏe khoăn, ngoài việc thiết kế đảm bảo sự lưu chuyển khí động học còn làm nổi bật lên vóc dáng thể thao cho Grand i10 2023. Chiếc xe được trang bị la-zang hợp kim với kích thước 15 inch Diamond-Cut 2 màu, tạo nên vẻ trẻ trung và thực sự hiện đại.
Hông xe Hyundai i10 2023 còn có các chi tiết khác thể hiện sự tinh tế trong thiết kế như tay nắm cửa mạ Crom, đèn xi-nhan tích hợp trên gương chiếu hậu,...
Phía sau xe trên chiếc i10 đến từ Hàn Quốc không quá đặc biệt, đuôi xe phiên bản Hatchback được tạo hình với cụm đèn hậu kích cỡ lớn.
Còn với phiên bản sedan là cụm LED cách điệu, tương ứng với cụm đèn chiếu sáng đem đến hiệu ứng ánh sáng đẹp mắt, đồng thời làm tăng thêm tính an toàn cho xe khi vận hành vào buổi tối.
Với trục cơ sở lên tới 2450mm, nội thất của chiếc xe i10 2023 rộng rãi nhất phân khúc xe hạng A. Phong cách thiết kế HMI (Human Machine Interface) nhấn mạnh đến sự tiện dụng, hợp lí trong cách bố trí các nút chức năng của Hyundai tiếp tục được áp dụng trên 2 mẫu xe Sedan và Hatchback của Grand i10.
Nội thất Grand i10 thế hệ hoàn toàn mới được bọc da màu tối, kết hợp cùng đường viền màu đỏ làm nên phong cách trẻ trung và thể thao. Ghế lái chỉnh cơ 6 hướng, ghế phụ cũng chỉnh cơ 4 hướng.
Khu vực chính giữa trung tâm được bố trí một màn hình cảm ứng kích thước 8 inch đa chức năng hỗ trợ kết nối các chức năng Bluetooth/MP3/Radio, kết nối Apple Carplay và Android Auto, đồng thời phát video đa định dạng với độ phân giải cao, cũng như được tích hợp sẵn hệ thống định vị và bản đồ do TC Motor thiết kế riêng cho thị trường Việt Nam. Vô lăng 4 chấu điều chỉnh 4 hướng rất thuận tiện cho người sử dụng. Xe sở hữu tính năng nhận diện giọng nói chỉ với 1 nút bấm trên vô lăng.
Đặc biệt Grand i10 là mẫu xe đầu tiên trong phân khúc được trang bị cửa gió cho hàng ghế sau, đem đến khả năng làm mát dễ dàng, nhanh chóng cho hành khách ngồi sau.
Grand i10 thế hệ hoàn toàn mới là chiếc xe được chú trọng vào sự an toàn với những tính năng an toàn cả chủ động lẫn bị động như:
Grand i10 thế hệ hoàn toàn mới cũng là chiếc xe tiên phong trong phân khúc trang bị cảm biến áp suất lốp, giúp người lái nhanh chóng nhận biết được tình trạng thiếu áp suất trên bánh xe khi xảy ra sự cố, đem đến hành trình an toàn hơn.
Hyundai i10 2023 mới được trang bị động cơ xăng Kappa 1.2L MPi sản sinh công suất 83 mã lực tại 6.000 vòng/phút, Momen xoắn cực đại 114Nm tại 4.000 vòng/phút, đi kèm hộp số tự động 4 cấp hoặc số sàn 5 cấp.
Nhờ công nghệ điều khiển van biến thiên (CVVT), Grand i10 mang tới khả năng tiết kiệm nhiên liệu cũng như thân thiện với môi trường.
(Nguồn: https://bonbanh.com/oto/hyundai-i10 )
530 triệu
235 triệu
545 triệu
815 triệu
499 triệu
245 triệu