Mitsubishi Xpander cũ hiện tại đang được rao bán trên bonbanh.com với các đời xe từ năm 2018 đến 2024 với số lượng tin đăng 529 tin xe trên toàn quốc. Giá xe Mitsubishi Xpander cũ theo từng năm cụ thể như sau.
Giá xe Mitsubishi Xpander cũ cập nhật tháng 07/2024 trên Bonbanh
Bảng giá xe Mitsubishi Xpander cũ chi tiết theo năm trên Bonbanh cập nhật tháng 07/2024
Phiên bản | Giá thấp nhất | Giá trung bình | Giá cao nhất |
Mitsubishi Xpander 2024 | |||
Mitsubishi Xpander Premium 1.5 AT nhập khẩu - 2024 | 680.000.000 | 685.000.000 | 690.000.000 |
Mitsubishi Xpander Cross 1.5 AT nhập khẩu - 2024 | 678.000.000 | 678.000.000 | 678.000.000 |
Mitsubishi Xpander 1.5 AT nhập khẩu - 2024 | 569.000.000 | 584.000.000 | 598.000.000 |
Mitsubishi Xpander 2023 | |||
Mitsubishi Xpander Cross 1.5 AT nhập khẩu - 2023 | 615.000.000 | 661.000.000 | 688.000.000 |
Mitsubishi Xpander Premium 1.5 AT nhập khẩu - 2023 | 610.000.000 | 638.000.000 | 669.000.000 |
Mitsubishi Xpander 1.5 AT nhập khẩu - 2023 | 555.000.000 | 567.000.000 | 580.000.000 |
Mitsubishi Xpander 1.5 MT - 2023 | 510.000.000 | 525.000.000 | 535.000.000 |
Mitsubishi Xpander 2022 | |||
Mitsubishi Xpander Cross 1.5 AT nhập khẩu - 2022 | 589.000.000 | 620.000.000 | 656.000.000 |
Mitsubishi Xpander 1.5 AT nhập khẩu - 2022 | 525.000.000 | 545.000.000 | 585.000.000 |
Mitsubishi Xpander Premium 1.5 AT nhập khẩu - 2022 | 509.000.000 | 604.000.000 | 636.000.000 |
Mitsubishi Xpander 1.5 MT - 2022 | 455.000.000 | 465.000.000 | 485.000.000 |
Mitsubishi Xpander 2021 | |||
Mitsubishi Xpander Cross 1.5 AT Đặc biệt nhập khẩu - 2021 | 559.000.000 | 559.000.000 | 559.000.000 |
Mitsubishi Xpander Cross 1.5 AT nhập khẩu - 2021 | 555.000.000 | 576.000.000 | 605.000.000 |
Mitsubishi Xpander Limited Edition 1.5 AT - 2021 | 555.000.000 | 555.000.000 | 555.000.000 |
Mitsubishi Xpander 1.5 AT - 2021 | 539.000.000 | 542.000.000 | 545.000.000 |
Mitsubishi Xpander 1.5 AT Đặc biệt nhập khẩu - 2021 | 529.000.000 | 529.000.000 | 529.000.000 |
Mitsubishi Xpander 1.5 AT nhập khẩu - 2021 | 490.000.000 | 539.000.000 | 575.000.000 |
Mitsubishi Xpander 1.5 MT nhập khẩu - 2021 | 400.000.000 | 469.000.000 | 519.000.000 |
Mitsubishi Xpander 2020 | |||
Mitsubishi Xpander 1.5 AT Special Edition nhập khẩu - 2020 | 535.000.000 | 535.000.000 | 535.000.000 |
Mitsubishi Xpander Cross 1.5 AT nhập khẩu (FaceLift) - 2020 | 525.000.000 | 548.000.000 | 569.000.000 |
Mitsubishi Xpander 1.5 AT (FaceLift) - 2020 | 525.000.000 | 525.000.000 | 525.000.000 |
Mitsubishi Xpander 1.5 AT nhập khẩu - 2020 | 515.000.000 | 515.000.000 | 515.000.000 |
Mitsubishi Xpander 1.5 MT nhập khẩu - 2020 | 495.000.000 | 495.000.000 | 495.000.000 |
Mitsubishi Xpander 1.5 AT nhập khẩu (FaceLift) - 2020 | 478.000.000 | 515.000.000 | 545.000.000 |
Mitsubishi Xpander 1.5 MT nhập khẩu (FaceLift) - 2020 | 400.000.000 | 438.000.000 | 458.000.000 |
Mitsubishi Xpander 2019 | |||
Mitsubishi Xpander 1.5 AT Special Edition nhập khẩu - 2019 | 460.000.000 | 460.000.000 | 460.000.000 |
Mitsubishi Xpander 1.5 AT nhập khẩu - 2019 | 450.000.000 | 488.000.000 | 510.000.000 |
Mitsubishi Xpander 1.5 MT nhập khẩu - 2019 | 385.000.000 | 426.000.000 | 480.000.000 |
Ghi chú: Giá xe Mitsubishi Xpander cũ ở trên được tổng hợp từ các tin đăng bán xe trên Bonbanh.com . Quý khách nên đàm phán trực tiếp với người bán xe trên Bonbanh.com để có được mức giá tốt nhất.
(Nguồn: https://bonbanh.com/oto/mitsubishi-xpander-cu-da-qua-su-dung )
235 triệu
535 triệu
530 triệu
545 triệu
815 triệu
499 triệu